Omniums de go du Québec au fil des ans
L’Association québécoise des joueurs de go organise à chaque année, depuis 1979,
l’Omnium de go du Québec.
Ce tournoi de deux jours qui, par tradition, a lieu pendant la troisième fin de semaine du
mois de mai (à l’exception des deux premiers tournois) rassemble des joueurs de go de Montréal,
Québec et Ottawa essentiellement.
(Exceptionnellement en 2010, l’Omnium a été transformé en un tournoi d’un jour, à quatre rondes.)
Vous trouverez dans le tableau ci-dessous des informations sommaires portant sur ce tournoi.
Pendant sept ans, de 1992 à 1998, l’AQJG avait une entente avec l’Association canadienne de go
afin que l’Omnium serve de moyen de choisir un des trois représentants du Canada à la Coupe Ing
de l’Amérique du Nord. Ce tournoi avait lieu au Congrès Américain de go.
Le tableau au bas de la page donne les noms des joueurs choisis.
Informations sommaires
Omniums de go du Québec
No. | Année | Date | Nombre de participants | Directeur | Champion du tournoi | Champion du Québec | Grille du tournoi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | 2019 | 18-19 mai | 29 | J.-S. Lechasseur | Manuel Velasco | Manuel Velasco | Détails |
38 | 33 | Daniel Gourdeau | Daniel Goureau | Détails | |||
36 | 2014 | 24-25 mai | 28 | G. Nehmé J.-S. Lechasseur | Daniel Gourdeau | Daniel Gourdeau | |
35 | 2013 | 25-26 mai | 25 | G. Nehmé J.-S. Lechasseur | Jian Dong Li | Jian Dong Li | |
34 | 2012 | 26-27 mai | 33 | J.-S. Lechasseur | Rémi Campagnie | Rémi Campagnie | |
33 | 2011 | 4-5 juin | 66 | M. St-Onge J.-S. Lechasseur | Xianyu Li | Daniel Gourdeau | |
32 | 2010 | 15 mai | 37 | C. Beaudette | Rémi Campagnie | Rémi Campagnie | |
31 | 2009 | 16-17 mai | 39 | A. Labelle | Yong Huang | Yong Huang | |
30 | 2008 | 17-18 mai | 33 | A. Labelle | James Sedgwick | Qi You Wu | |
29 | 2007 | 19-20 mai | 40 | G. Cecere | Yuzo Ota | Yuzo Ota | |
28 | 2006 | 20-21 mai | 37 | A. McDonnell | Qi You Wu | Qi You Wu | |
27 | 2005 | 21-22 mai | 40 | S. Mays | Yong Huang | Yong Huang | |
26 | 2004 | 22-23 mai | 31 | S. Mays | James Sedgwick | Xenos Khan | |
25 | 2003 | 17-18 mai | 29 | S. Mays | James Sedgwick | Éric Côté | |
24 | 2002 | 18-19 mai | 28 | S. Mays | Miho Hayashi | Miho Hayashi | |
23 | 2001 | 19-20 mai | 26 | S. Mays | Philip Waldron | Éric Côté | |
22 | 2000 | 20-21 mai | 32 | S. Mays | Éric Côté | Éric Côté | |
21 | 1999 | 22-23 mai | 24 | S. Mays | Shinichiro Tomioka | Éric Côté | |
20 | 1998 | 16-17 mai | 20 | S. Mays | Philip Waldron | Éric Côté | |
19 | 1997 | 17-18 mai | 31 | S. Mays | Li Xianyu | Éric Côté | |
18 | 1996 | 18-19 mai | 22 | S. Mays | Sachio Kohara | Sachio Kohara | |
17 | 1995 | 20-21 mai | 52 | S. Mays | Dong Ming Liang | Dong Ming Liang | |
16 | 1994 | 21-22 mai | 37 | S. Mays | Louis Leroux | Louis Leroux | |
15 | 1993 | 22-23 mai | 27 | B. Caulfield | Stanley Chang | Louis Leroux | |
14 | 1992 | 16-17 mai | 32 | B. Caulfield | Louis Leroux | Louis Leroux | |
13 | 1991 | 18-19 mai | 50 | C.-W. Fung | Trevor Morris | J.-P. Ouellet | |
12 | 1990 | 19-20 mai | 34 | B. Caulfield | Louis Leroux | Louis Leroux | |
11 | 1989 | 20-21 mai | 29 | D. Goodger | Louis Leroux | Louis Leroux | |
10 | 1988 | 21-22 mai | 38 | S. Mays | Louis Leroux | Louis Leroux | |
9 | 1987 | 16-17 mai | 41 | S. Mays | Yuzo Ota | Yuzo Ota | |
8 | 1986 | 17-18 mai | 42 | S. Mays | Harry Gonshor | André Labelle | |
7 | 1985 | 18-19 mai | 37 | S. Mays | Louis Leroux | Louis Leroux | |
6 | 1984 | 19-20 mai | 33 | P. Dumais | Louis Leroux | Louis Leroux | |
5 | 1983 | 21-22 mai | 45 | J.-L. Reiher | J.-P. Ouellet | J.-P. Ouellet | |
4 | 1982 | 22-23 mai | 43 | P. Dumais | Harry Gonshor | Yuzo Ota | |
3 | 1981 | 16-17 mai | 40 | G. Allard | Bruce Amos | Louis Leroux | |
2 | 1980 | 2-3 mai | 49 | J.-L. Reiher | Bruce Amos | Osamu Yokota | |
1 | 1979 | 8-9 sept. | 43 | D. Labelle | Bruce Amos | Louis Leroux |
Participation aux Omniums du Québec par année

Informations sommaires
Représentants à la Coupe Ing de l’Amérique du Nord
choisis à l’Omnium de go du Québec
Année | Représentant |
---|---|
1992 | Éric Côté |
1993 | Stanley Chang |
1994 | Louis Leroux |
1995 | Stanley Chang |
1996 | Marc Lecours |
1997 | Selina Chang |
1998 | Philip Waldron |
1998 marque la dernière année qu’un des trois représentants canadiens à la Coupe Ing de l’Amérique du Nord a été choisi à l’Omnium du Québec. |